タイプ | 男性用 |
---|---|
利き手 | 右利き |
商品コード | 2100249165015 |
クラブ種別 | ドライバー |
メーカー名 | ブリヂストン |
商品名 | BRIDGESTONE JGR 9.5° |
発売年 | 2015 |
シャフト | リシャフト |
シャフト材質 | リシャフト |
メーカーフレックス | その他 |
フレックス | その他 |
クラブセット組合せ内容 | |
クラブセット本数 | 0 |
クラブセット不足本数 | 0 |
クラブセット実本数 | 0 |
総合ランク | ![]() |
傷状態:ヘッド上部 | D |
傷状態:フェース | C |
傷状態:ヘッド下部 | C |
傷状態:シャフト | B |
傷状態:グリップ | オリジナル外 良好 |
傷状態:ヘッドカバー | ヘッドカバー無し |
査定特記・商品状態 | VTS PROFORCE 7(x) 46.25インチ |
メーカーカタログ情報となりますので、実商品と異なる場合がございます。
ヘッドロフト角(°) | 9.5 |
---|---|
ヘッド体積(cc) | 460 |
シャフト長(インチ) | |
クラブ重量(g) |
店舗名 | 小牧インター店 |
---|---|
住所 | 愛知県 小牧市堀の内2-11 |
電話番号 | 0568-72-8107 |
タイプ | 男性用 |
---|---|
利き手 | 右利き |
商品コード | 2100249165015 |
クラブ種別 | ドライバー |
メーカー名 | ブリヂストン |
商品名 | BRIDGESTONE JGR 9.5° |
発売年 | 2015 |
シャフト | リシャフト |
シャフト材質 | リシャフト |
メーカーフレックス | その他 |
フレックス | その他 |
クラブセット組合せ内容 | |
クラブセット本数 | 0 |
クラブセット不足本数 | 0 |
クラブセット実本数 | 0 |
総合ランク | ![]() |
傷状態:ヘッド上部 | D |
傷状態:フェース | C |
傷状態:ヘッド下部 | C |
傷状態:シャフト | B |
傷状態:グリップ | オリジナル外 良好 |
傷状態:ヘッドカバー | ヘッドカバー無し |
査定特記・商品状態 | VTS PROFORCE 7(x) 46.25インチ |
メーカーカタログ情報となりますので、実商品と異なる場合がございます。
ヘッドロフト角(°) | 9.5 |
---|---|
ヘッド体積(cc) | 460 |
シャフト長(インチ) | |
クラブ重量(g) |
店舗名 | 小牧インター店 |
---|---|
住所 | 愛知県 小牧市堀の内2-11 |
電話番号 | 0568-72-8107 |